Leitfaden zu den Anforderungen an Fotoformate und -größen für Israel (ישראל)
Photopassport.app verwendet ein eigenes gepflegtes Verzeichnis von Ländern und Dokumententypen, das den offiziellen Dokumentationen folgt.
Israel (ישראל)
Document Type | Passport (50 x 50 mm) Loslegen |
Bildgröße | 50x50 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 60 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 1000x1000 |
Document Type | Passport (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 71 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 11 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |
Document Type | Visa (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 71 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 11 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |
Document Type | Visa (55 x 55 mm) Loslegen |
Bildgröße | 55x55 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | ID Card (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 71 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 11 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | 826x1062 |